すべての著作権は当朝陽小学校にあります
《学校概要》
| 学校教育目標 共に学び 共に伸びる子ども〔子ども像〕
|
![]() |
時 程
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||
校 歌

《学校沿革》
| 岸和田市立朝陽小学校の歴史(沿革誌より) | |||||
| 元号 | 西暦 | 創立 | 月日 | 児童数 | |
| 年月未詳 (江戸時代) |
旧藩主岡部氏が藩学校を設立 。名称はのちに「修武館」となる | ||||
| 明治1 | 1868 | 名称を「学館」と改める。 | |||
| 明治4 | 1871 | 廃藩置県に際し、名称を「岸和田学館」と改める。 | |||
| 明治6 | 1873 | 5月 | 岸和田尋常小学校・岸和田高等小学校設立 岸和田町・岸和田浜町・岸和田村・沼野村の2町2村に学校組合を設置 後に、児童数の増加に伴い各町村に尋常小学校を設置 |
||
| 明治35 | 1902 | 1 | 4.110.111.5 | 沼野村尋常小学校を創設 新校舎落成までは旧岸和田尋常・高等小学校の分教場の二教室を仮校舎とする(就学児童222人・1~4学年の4学級編成・午前午後の二部制)新校舎落成 仮校舎より移転 名称を「朝陽尋常小学校」と改める。 |
222 |
| 明治36 | 1903 | 2 | 197 | ||
| 明治37 | 1904 | 3 | 217 | ||
| 明治38 | 1905 | 4 | 249 | ||
| 明治39 | 1906 | 5 | 263 | ||
| 明治40 | 1907 | 6 | 294 | ||
| 明治41 | 1908 | 7 | 4.1 | 義務教育の延長により5年生、6年生を置く。 | 384 |
| 明治42 | 1909 | 8 | 4.1 | 高等小学校を併置し、名称を「朝陽尋常高等小学校」と改める。 | 439 |
| 明治43 | 1910 | 9 | 447 | ||
| 明治44 | 1911 | 10 | 446 | ||
| 明治45 大正1 |
1912 | 11 | 3.31 4.1 |
岸和田4町村併合のため廃校 元朝陽尋常高等小学校を継承し、「岸和田町立岸和田朝陽尋常小学校」を設立 |
457 |
| 大正2 | 1913 | 12 | 518 | ||
| 大正3 | 1914 | 13 | 550 | ||
| 大正4 | 1915 | 14 | 642 | ||
| 大正5 | 1916 | 15 | 10.23 | 学校旗制定 | 743 |
| 大正6 | 1917 | 16 | 740 | ||
| 大正7 | 1918 | 17 | 4.1 6.1 |
上ノ町に新校舎起工 新校舎落成・新校舎に移転 |
891 |
| 大正8 | 1919 | 18 | 1081 | ||
| 大正9 | 1920 | 19 | 1295 | ||
| 大正10 | 1921 | 20 | 1225 | ||
| 大正11 | 1922 | 21 | 1307 | ||
| 大正12 | 1923 | 22 | 1・31 2.1 |
岸和田町立朝陽尋常小学校を廃校 「岸和田市立朝陽尋常小学校」を設立《創立記念日》 |
1353 |
| 大正13 | 1924 | 23 | 1276 | ||
| 大正14 | 1925 | 24 | 1046 | ||
| 大正15 昭和1 |
1926 | 25 | 7.1 | 青年訓練所を校内に併置し、岸和田市立朝陽青年訓練所とする。 | 1086 |
| 昭和2 | 1927 | 26 | 1081 | ||
| 昭和3 | 1928 | 27 | 1105 | ||
| 昭和4 | 1929 | 28 | 1178 | ||
| 昭和5 | 1930 | 29 | 1246 | ||
| 昭和6 | 1931 | 30 | 1252 | ||
| 昭和7 | 1932 | 31 | 1212 | ||
| 昭和8 | 1933 | 32 | 1284 | ||
| 昭和9 | 1934 | 33 | 1300 | ||
| 昭和10 | 1935 | 34 | 10.1 | 朝陽青年訓練所を廃し、岸和田市立朝陽青年学校を併置 | 1366 |
| 昭和11 | 1936 | 35 | 1354 | ||
| 昭和12 | 1937 | 36 | 1363 | ||
| 昭和13 | 1938 | 37 | 1387 | ||
| 昭和14 | 1939 | 38 | 1370 | ||
| 昭和15 | 1940 | 39 | 1332 | ||
| 昭和16 | 1941 | 40 | 3.31 4.1 |
岸和田市立朝陽青年学校廃校 国民学校令に基づき、名称を「岸和田市朝陽国民学校」と改める。 |
1257 |
| 昭和17 | 1942 | 41 | 1256 | ||
| 昭和18 | 1943 | 42 | 1277 | ||
| 昭和19 | 1944 | 43 | 1242 | ||
| 昭和20 | 1945 | 44 | 1227 | ||
| 昭和21 | 1946 | 45 | 1192 | ||
| 昭和22 | 1947 | 46 | 4.1 | 文部省令により名称を「岸和田市立朝陽小学校」と改める。 | 1217 |
| 昭和23 | 1948 | 47 | 1323 | ||
| 昭和24 | 1949 | 48 | 9.10 | PTAの経費にて、校内放送設備を設置 | 1374 |
| 昭和25 | 1950 | 49 | 5.1 | PTAの経費にて、児童図書館を新設 | 1445 |
| 昭和26 | 1951 | 50 | 1461 | ||
| 昭和27 | 1952 | 51 | 2.1 | 創立50周年記念式典 学校公園を新設 | 1460 |
| 昭和28 | 1953 | 52 | 6.15 | 岸和田市立朝陽幼稚園を併設 | 1464 |
| 昭和29 | 1954 | 53 | 1551 | ||
| 昭和30 | 1955 | 54 | 1632 | ||
| 昭和31 | 1956 | 55 | 1736 | ||
| 昭和32 | 1957 | 56 | 4.1 | 午前2時30分、火災により、昭和5年竣工2階建1棟、昭和6年竣工2階建1棟、昭和10年増改築校舎2階建1棟、講堂、昭和25年児童図書館、昭和31年増設木造平家建1棟が焼失 | 1772 |
| 昭和33 | 1958 | 57 | 3.13 | 鉄筋校舎3棟竣工(3階建1棟、本館:2階建1棟、2階建1棟) | 1850 |
| 昭和34 | 1959 | 58 | 1816 | ||
| 昭和35 | 1960 | 59 | 1664 | ||
| 昭和36 | 1961 | 60 | 1523 | ||
| 昭和37 | 1962 | 61 | 1366 | ||
| 昭和38 | 1963 | 62 | 10.15 | 給食調理室改築(鉄筋一階建て一棟) | 1288 |
| 昭和39 | 1964 | 63 | 1192 | ||
| 昭和40 | 1965 | 64 | 1192 | ||
| 昭和41 | 1966 | 65 | 1188 | ||
| 昭和42 | 1967 | 66 | 1150 | ||
| 昭和43 | 1968 | 67 | 1205 | ||
| 昭和44 | 1969 | 68 | 1218 | ||
| 昭和45 | 1970 | 69 | 1224 | ||
| 昭和46 | 1971 | 70 | 1228 | ||
| 昭和47 | 1972 | 71 | 1249 | ||
| 昭和48 | 1973 | 72 | 1174 | ||
| 昭和49 | 1974 | 73 | 1134 | ||
| 昭和50 | 1975 | 74 | 4.8 | 通級制治療教室を開設 | 1153 |
| 昭和51 | 1976 | 75 | 3.1 5.15 |
水洗トイレ付鉄筋三階建て校舎を竣工 児童会室完成 |
1134 |
| 昭和52 | 1977 | 76 | 1145 | ||
| 昭和53 | 1978 | 77 | 1175 | ||
| 昭和54 | 1979 | 78 | 1080 | ||
| 昭和55 | 1980 | 79 | 1045 | ||
| 昭和56 | 1981 | 80 | 1012 | ||
| 昭和57 | 1982 | 81 | 986 | ||
| 昭和58 | 1983 | 82 | 3.2 | 特別4教室(理科室・家庭科室・音楽室・図工室)完成 | 965 |
| 昭和59 | 1984 | 83 | 937 | ||
| 昭和60 | 1985 | 84 | 956 | ||
| 昭和61 | 1986 | 85 | 944 | ||
| 昭和62 | 1987 | 86 | 927 | ||
| 昭和63 | 1988 | 87 | 918 | ||
| 昭和64 平成1 |
1989 | 88 | 896 | ||
| 平成2 | 1990 | 89 | 897 | ||
| 平成3 | 1991 | 90 | 901 | ||
| 平成4 | 1992 | 91 | 891 | ||
| 平成5 | 1993 | 92 | 888 | ||
| 平成6 | 1994 | 93 | 862 | ||
| 平成7 | 1995 | 94 | 3.29 | 南館(多目棟)改築工事完了。(多目的室、給食調理室、渡り廊下) | 824 |
| 平成8 | 1996 | 95 | 795 | ||
| 平成9 | 1997 | 96 | 2.25 | 港緑町が本校校区となる | 761 |
| 平成10 | 1998 | 97 | 745 | ||
| 平成11 | 1999 | 98 | 730 | ||
| 平成12 | 2000 | 99 | 723 | ||
| 平成13 | 2001 | 100 | 701 | ||
| 平成14 | 2002 | 101 | 2.36.15 | 創立百周年記念式典 記念誌発行・記念碑設置・タイルによる玄関付近整備創立百周年寄付金により、多目的室Ⅲ(音楽室)に冷房設備3台設置 | 722 |
| 平成15 | 2003 | 102 | 739 | ||
| 平成16 | 2004 | 103 | 3.31 | 正門の門扉、裏門の門扉全面改修。北門西側ブロック塀を撤去し、フェンス設置 | 753 |
| 平成17 | 2005 | 104 | 730 | ||
| 平成18 | 2006 | 105 | 736 | ||
| 平成19 | 2007 | 106 | 755 | ||
| 平成20 | 2008 | 107 | 726 | ||
| 平成21 | 2009 | 108 | 7月 | 校舎耐震化一期工事着手 | 744 |
| 平成22 | 2010 | 109 | 10.25 | 一期工事(教室棟)完成(教室23、エントランス等) | 714 |
| 平成23 | 2011 | 110 | 11.30 | 二期工事完成(職員室、保健室、図書室、体育館等) | 700 |
| 平成24 | 2012 | 111 | 2.4 | 耐震化工事完成 校舎完成記念式典 | 667 |
| 平成25 | 2013 | 112 | 625 | ||
| 平成26 | 2014 | 113 | 596 | ||
| 平成27 | 2015 | 114 | 561 | ||
| 平成28 | 2016 | 115 | 4月 | チビッコホーム増設(第2チビッコ開設) | 537 |
| 平成29 | 2017 | 116 | 4月 | 536 | |
| 平成30 | 2018 | 117 | 7月 10月 |
空調設備設置工事完了(普通教室、図書室) 台風20号の被害を受けた防球ネット等補修工事 |
500 |
| 平成31令和1 | 2019 | 118 | 7月 | 特別等トイレ改修工事 | 506 |
| 令和2 | 2020 | 119 | 12月 | 普通教室wifi設置 | 476 |
| 令和3 | 2021 | 120 | 7月 | 多目棟トイレ改修工事 | 455 |
| 令和4 | 2022 | 121 | 12月 | 体育館空調工事完成 | 453 |
| 令和5 | 2023 | 122 | 455 | ||
| 令和6 | 2024 | 123 | 458 | ||
| 令和7 | 2025 | 124 | 453 | ||